Donatur 23 Juni – 05 Juli 2012
| Donatur | Nominal |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Nunung (Ibu) | 500000 |
| Jamaah Pengajian MTMQ | 341000 |
| CUKUR KOMPAK | 65000 |
| Agus Susanto (Bpk) | 150000 |
| Roslan Robert (Bapak) | 100000 |
| Kantin EMB | 25000 |
| Rini (Ibu) | 100000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Ratna(Ibu) | 50000 |
| Lotek & Gado-gado Bu Ning | 130000 |
| Apotek Suci | 90000 |
| UMI | 105300 |
| Uut | 221000 |
| Hamba Allah DPU | 100000 |
| Bpk. Azam | 200000 |
| Imam Sutrasno | 105000 |
| Rustanti (Ibu) | 159000 |
| Jatiningsih (Ibu) | 250000 |
| Vita (Ibu) | 30000 |
| Ristu | 32000 |
| Reni | 100000 |
| Eka Mulyani (Ibu) | 50000 |
| Rina | 100000 |
| Ari (Bpk) | 30000 |
| Yusuf (Bapak) | 20000 |
| Sri Mulyani (Ibu) | 300000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Nurheni Rahmawati | 75000 |
| Ilfa Diyanawati Tafkir | 75000 |
| Pranoto (Bpk) | 500000 |
| Yudi (Bpk) | 200000 |
| Niko Agung Kuncoro | 50000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Ari (Bpk) | 100000 |
| Reni | 100000 |
| Nia | 200000 |
| Wahyudi (Bpk) | 50000 |
| Firdaus Kerudung 2 | 45000 |
| Apotek K 24 kaliurang | 130600 |
| Toko Merah Dua | 13500 |
| Bebek Goreng | 77500 |
| apotek uii | 120900 |
| Waroeng Spesial Sambal Jakal | 63300 |
| Bandeng Bakar Juwana | 17300 |
| Yogya Chicken G | 115700 |
| Catering Ibu Supardi | 100000 |
| Agustin (Ibu) | 100000 |
| Yuni Ibu | 100000 |
| Nur Ikhsan Basori | 131000 |
| Bpk. Azam | 100000 |
| Apotek Hayam wuruk | 95000 |
| Pamella Swalayan | 2500000 |
| Jogiest Cell | 51100 |
| Burjo Pasundan | 144600 |
| FC. Richo | 36100 |
| Apotek K-24 (Gejayan) | 27400 |
| Arif Maryati (Ibu) | 150000 |
| RM. Pondok Cabe Gejayan | 43900 |
| MQ FM Radio | 436300 |
| Swalayan Citra Mart | 54100 |
| Nurdin Syaiful Baladi | 50000 |
| Sop Ayam Pak Min (Sagan) | 65500 |
| Waroeng Spesial Sambal Babarsari | 153200 |
| Swalayan Semesta | 82600 |
| ATMB 2177 | 100000 |
| DR. Aseb | 1200000 |
| ATM BSM 12177 | 75000 |
| Ulfatun Hasanah | 35000 |
| Spionase Merchandise | 200000 |
| Yhuroh | 100000 |
| Novi ( TK Khalifah ) | 75000 |
| Yana Taryana | 42150 |
| M.Hendra Praja | 40700 |
| Hasan Ashari | 19200 |
| Hendradi Kusharyjono | 20600 |
| Dyah Ayu Suci M | 21600 |
| Han Han | 91250 |
| Pengajian As Sakinah | 800000 |
| Jundan H(ibu) | 400000 |
| Apotek K-24 | 30000 |
| M2M | 55000 |
| Soto Ayam Rodo Jodo Pak Bloon | 110000 |
| Brownies Kukus Amanda (Pusat) | 108800 |
| Brownies Kukus Amanda | 43600 |
| Brownies Kukus Amanda (Bhayangkara) | 64500 |
| Janika | 100000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Sukirno Tisnawati (Ibu) | 100000 |
| Bimo (Ibu) | 250000 |
| BPRS Cahaya Hidup | 113000 |
| Fatmawati (Ibu) | 10000 |
| Sri Subekti | 150000 |
| Bimo (Ibu) | 375800 |
| Tya (Ibu) | 10000 |

