Donatur 25 Mei – 22 Juni 2012
| Donatur | Nominal |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Rizka Nurul Firdaus | 120000 |
| Anglo Resto | 38000 |
| Agustin (Ibu) | 100000 |
| Yuni Ibu | 100000 |
| Hamba Allah DPU | 100000 |
| Burjo Latansa | 58800 |
| RM. Padang Murah Meriah | 125000 |
| Swalayan Artista | 78900 |
| Burjo Berkah | 30200 |
| Niko Agung Kuncoro | 50000 |
| Keluarga Abdul Ghofur (Bpk) | 300000 |
| Muji Lestari (Ibu) | 105000 |
| Sulaiman (Bpk) | 50000 |
| Agung Wicaksono (Bpk) | 50000 |
| Murjiati | 30000 |
| Taufik Adi Setiawan | 30000 |
| Endrijati (Ibu) | 1600000 |
| Waroeng Spesial Sambal Kusumanegara | 96000 |
| Waroeng Spesial Sambal (Gading) | 110700 |
| DM Baru 2 | 85800 |
| Waroeng Spesial Sambal Monjali | 96800 |
| Alvin Kurniawan (Bapak) | 50000 |
| Yoga Purwandita | 200000 |
| Robbani Kerudung | 120000 |
| Sigit Susilo | 100000 |
| Any Dyah (Ibu) | 75000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Nurdin Syaiful Baladi | 60000 |
| Ratna Sari | 50000 |
| Nur Ikhsan Basori | 47000 |
| Mujahidah Fisabilillah | 50000 |
| Aira | 50000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Sigit Susilo | 100000 |
| Novico Taufik | 250000 |
| Zahra | 23200 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| SM Sembako | 13000 |
| Yang Erinda Magasari | 200000 |
| M Nur Sarifudin | 100000 |
| Istinah(ibu) | 70000 |
| Wagiman (Bapak) | 150000 |
| Taufik Iswara | 61700 |
| Wagiman (Bapak) | 172000 |
| Sumaryadi | 100000 |
| Ganesha Windhiarto | 250000 |
| Ismi Susmiyati (Ibu) | 100000 |
| Suryana Arin Taka (Bpk) | 200000 |
| Catur Rini Ariyanti | 500000 |
| Dwi Retnani P | 3500000 |
| Karyadi (Bpk) | 300000 |
| Yanti Ibu | 210000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Hamba Allah DPU | 300000 |
| Indriati (Ibu) | 50000 |
| Rumah Makan Rata2 | 154400 |
| Karuma Swalayan | 97600 |
| Bakso Mas Kribo (DI. Pandjaitan) | 49500 |
| Gudeg Bu Hj.Rini | 74000 |
| Warung Soto Bu Tuminah | 111000 |
| Ridwan | 100000 |
| Apotek Pelangi | 30500 |
| Yeni Karlina (Ibu) | 100000 |
| Riyani | 150000 |
| Annisa Rahma | 50000 |
| Alimul Aziz ( Bapak ) | 102000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Bakso Pak Kintel | 250600 |
| Barber Shop Metro | 88000 |
| Waroeng Spesial Sambal (RR 2) | 78100 |
| Waroeng Spesial Sambal (RR 1) | 93200 |
| RM. Pondok Cabe | 137500 |
| Waroeng Spesial Sambal (Mozes) | 119100 |
| Baitul Muslimin Assidiq 2 | 60000 |
| SM Sembako | 49000 |
| Mujiono (Bpk) | 50000 |
| KOPMA UIN | 49000 |
| Sunaryanto (Klg) | 100000 |
| Agus Susanto (Bpk) | 150000 |
| Ibu Tyas | 100000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Dewi Masitoh | 20000 |
| Winarti (Ibu) | 35000 |
| Endang Widyastuti (Ibu) | 27000 |
| Rohmadiani | 300000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Wiji Wahyuni (Ibu) | 150000 |
| Isyrofi Susianto (Bapak) | 1500000 |
| RM. Padang TALAGO | 26000 |
| Eddy Sulistyowati Apt. MSi ( Dra. ) | 200000 |
| Kun Maryati (Ibu) | 950000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Bpk. Wien Wijanarko | 350000 |
| Taufiq (Bpk) | 100000 |
| Sigit Susilo | 100000 |
| Dewi | 150000 |
| Arninzia Computer | 76500 |
| RM Padang Murah Meriah | 20000 |
| Bpk. Wien Wijanarko | 6650000 |
| Kindai Warung Makan Banjar | 60000 |
| Goeboex Coffe | 85000 |
| Hamba Allah DPU | 157800 |
| Tri Erna | 123000 |
| Wahyudin (Bpk) | 108600 |
| Wahyudin (Bpk) | 152200 |
| Sukamti | 100000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 200000 |
| Mlati Kemat | 400000 |
| Ari (Bpk) | 100000 |
| Tika Danti | 500000 |
| Natalia, SH.MKn (Ibu) | 500000 |
| Nurlaila ( Hj ) | 300000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Stand Khalifah | 307500 |
| BPRS Cahaya Hidup | 200000 |
| Karyawan Hotel Ibis | 750000 |
| Lukmanul Hakim (Bapak) | 1000000 |
| Reni | 10000 |
| Rina | 175000 |
| Dika | 200000 |
| Parti | 10000 |
| Mitra Komputer | 187800 |
| Waroeng Spesial Sambal/In Sed | 146800 |
| Kedai Bambu | 32100 |
| Mitra Komputer (Bimo Kurdo) | 233000 |
| Warung Tiga Sekawan (1) | 41600 |
| Warung Makan Ngudi Rejeki | 69100 |
| Warung Ar Rohman | 18800 |
| Warung Sami Asih Group | 165000 |
| Warung Makan Persada | 11100 |
| RM Padang | 163200 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Bakso dan Mie Ayam Wortel | 20000 |
| Soto Pak Haji | 197000 |
| Nurdin Syaiful Baladi | 50000 |
| Tridjoko Hadianto (Bpk) | 2000000 |
| Adrianto Prabowo | 200000 |
| Pranoto (Bpk) | 500000 |
| Supringah (Ibu) | 75000 |
| Istianawati | 80000 |
| Jamaah Pengajian MTMQ | 434000 |
| Ary Widodo | 150000 |
| Ulfatun Hasanah | 35000 |
| Yhuroh | 200000 |
| Mujiono (Bpk) | 1500000 |
| Arinda | 70000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Pamella Swalayan | 1250000 |
| Jogjatronik Food Court | 110800 |
| Migo Net 2 | 96600 |
| Mitra Komputer (Bimo Kurdo) | 45700 |
| Toko Optik naufal | 48300 |
| Bariklana Net | 40300 |
| Bpk. Wien Wijanarko | 800000 |
| Yanti (Ibu) | 500000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Apotek K-24 (Gejayan) | 302400 |
| RM. Pondok Cabe Gejayan | 35500 |
| Arif Maryati (Ibu) | 150000 |
| MQ FM Radio | 202600 |
| Swalayan Citra Mart | 91100 |
| Apotek K 24 kaliurang | 174000 |
| Firdaus Kerudung 2 | 217100 |
| Bebek Goreng | 134900 |
| Apotik UII | 137100 |
| Warung Spesial Sambal | 95400 |
| Sigit Susilo | 100000 |
| Jatiningsih (Ibu) | 300000 |
| Kunaji (Bpk) | 20000 |
| Nur Ikhsan Basori | 100000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Eka Mulyani (Ibu) | 150000 |
| Spionase Merchandise | 300000 |
| Reni | 75000 |
| Nia | 20000 |
| Bpk. Ari | 25000 |
| Yusuf (Bapak) | 31000 |
| Arya Daruputra (Bpk) | 150000 |
| Setiawan (Bapak) | 60000 |
| Pengajian As Sakinah | 400000 |
| Jundan H(ibu) | 200000 |
| Soto Ayam Rodo Jodo Pak Bloon | 170000 |
| Soto Ayam Rodo Jodho Junior | 30000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Stand Khalifah | 80000 |
| OVJ | 20000 |
| Warung Idola | 157000 |
| Ida | 10000 |
| Ilfa Diyanawati Tafkir | 75000 |
| Nurheni Rahmawati | 75000 |
| Indah Kusumawati | 100000 |
| Andi | 70000 |
| Farida Ratna Dewi | 100000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 200000 |
| Pustika Sari | 50000 |
| Anita Oktaviani | 200000 |
| Sumar (Ibu) | 200000 |
| Mulia Toserba Swalayan | 1417300 |
| Yogi (Ibu) | 225000 |

