Donatur 08 Mei – 24 Mei 2012
| Donatur | Nominal |
| Muhammad Azam (Bpk) | 140000 |
| Nurdin Syaiful Baladi | 35000 |
| Yunita Fitri Wahyuningtyas | 100000 |
| Nurdin Syaiful Baladi | 10000 |
| Indriati (Ibu) | 50000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Endy Nugroho (Bapak) | 1000000 |
| Kantin EMB | 138300 |
| Kantin EMB | 20700 |
| Yoga Purwandita | 200000 |
| Hartanto (Bpk) | 25000 |
| Kedai Bambu | 70200 |
| Waroeng Spesial Sambal/In Sed | 69100 |
| Dedi Wijayanto | 350000 |
| Sumar (Ibu) | 200000 |
| Apotek Hayam wuruk | 80000 |
| Dhea (Ibu) | 75000 |
| Sigit Susilo | 100000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Supriyanto (Bpk) & Klg | 50000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Toko Mandiri (Al Quran Braile) | 281000 |
| Endrijati (Ibu) | 1600000 |
| Sulaiman (Bpk) | 50000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Sutrisno | 180000 |
| Supadmi (Ibu) | 100000 |
| Tugiyem (Ibu) | 100000 |
| Monah (Ibu) | 50000 |
| Toko Oleh-oleh Ambarketawang | 363300 |
| Resto Ambarketawang | 100400 |
| BRI Unit Wirobrajan | 120000 |
| Cemilan DEPE | 300000 |
| Batik Mekar | 70000 |
| BRI Pugeran | 105000 |
| Agus Susanto (Bpk) | 150000 |
| Keluarga Abdul Ghofur (Bpk) | 300000 |
| Goeboex Coffe | 55000 |
| RM Kenanga | 40000 |
| Bubur Ayam&Kacang Ijo Panhegar | 60000 |
| Soto Maryono | 40000 |
| Yana Taryana | 24900 |
| Hendradi Kusharyjono | 21550 |
| Dyah Ayu Suci M | 21600 |
| Hasan Ashari | 21100 |
| M.Hendra Praja | 21550 |
| Sukamti | 100000 |
| Sri Subekti | 150000 |
| Warung Tegal Pak Ulig | 33500 |
| Brownies Kukus Amanda (Pusat) | 44400 |
| Brownies Kukus Amanda (Bhayangkara) | 44500 |
| Pondok Cabe Tamsis | 85300 |
| Resto Den Nany | 31000 |
| Karuma Swalayan | 141900 |
| Natalia, SH.MKn (Ibu) | 500000 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Eka Mulyani (Ibu) | 50000 |
| Anjar Ariantoro | 500000 |
| Wagiman (Bapak) | 150000 |
| Taufiq (Bpk) | 100000 |
| Eddy Sulistyowati Apt. MSi ( Dra. ) | 200000 |
| Eddy Sulistyowati Apt. MSi ( Dra. ) | 1500000 |
| Riyani | 150000 |
| Yeni Karlina (Ibu) | 100000 |
| Ridwan | 100000 |
| Warung Soto Bu Tuminah | 128000 |
| Wagiman (Bapak) | 154000 |
| Lady Aprilia (Ibu) | 1000000 |
| ATMB 12123 | 250000 |
| ATMB 12128 | 350000 |
| ATM BSM 12314 | 25000 |
| Zakat 12132 | 3000000 |
| ATM BSM 12137 | 75000 |
| RCCV Prapatan | 675000 |
| Apt Tamansari Armorindo | 1500000 |
| Lili Rayimah | 100000 |
| Jehan Utami Herdirina | 300000 |
| RM Sederhana Bintaro | 50000 |
| M. Juanda | 150000 |
| Revo (Bpk) | 120000 |
| Ismi Susmiyati (Ibu) | 100000 |
| Suryana Arin Taka (Bpk) | 200000 |
| Novi ( TK Khalifah ) | 75000 |
| BNI Syariah | 154300 |
| Wiji Wahyuni (Ibu) | 150000 |
| Cahyo (Bpk) | 200000 |
| Eka (Ibu) | 50000 |
| Asep (Bpk) | 200000 |
| Ganesha Windhiarto | 250000 |
| Nurdin Syaiful Baladi | 75000 |
| Warung Makan 3 Sekawan I | 58000 |
| Mahmud Yulianto | 100000 |
| M Nur Sarifudin | 100000 |
| BRI Unit Ngasem | 30000 |
| BRI Unit Sentul | 15000 |
| Roslan Robert (Bapak) | 100000 |
| Hari | 10000 |
| Nurdin Syaiful Baladi | 26000 |
| Eko Fitriyono | 60000 |
| Bakso Tito | 20000 |
| Sate Pak Pong | 90000 |
| Roti dan Kue Laili | 25000 |
| Pondok Cabe Cabang Hos Cokroaminoto | 32400 |
| Brownies Kukus Amanda | 85000 |
| Migo Net | 91900 |
| Menara Swalayan | 160500 |
| Muhammad Azam (Bpk) | 100000 |
| Sigit Susilo | 100000 |
| Sri Hadiyah (Ibu) | 476000 |

