Donatur 7-8 Desember 2011
| Donatur | Nominal |
| Yuli Purwatiningsih (Ibu) | 30000 |
| Keluarga Priyanta Nugraha | 300000 |
| Anisa (ibu) | 90000 |
| Sulaiman (Bpk) | 50000 |
| Nur Ikhsan Basori | 90000 |
| Bayu Eka (Bpk) | 150000 |
| Endrijati (Ibu) | 1600000 |
| Pamella Swalayan | 1250000 |
| Karyawan Hotel Ibis | 1000000 |
| Yana Taryana | 21450 |
| Hendradi Kusharyjono | 21350 |
| Dyah Ayu Suci M | 21600 |
| Han Han | 94250 |
| Hasan Ashari | 19200 |
| M.Hendra Praja | 21350 |
| Mujiono (Bpk) | 50000 |
| Reni | 75000 |
| Ari (Bpk) | 110000 |
| Nia | 50000 |
| Dina (Ibu) | 50000 |
| Yusuf (Bapak) | 10000 |
| Warung Pak Purnomo | 314700 |
| Ganesha Windhiarto | 250000 |
| Danang | 60000 |
| Motiek | 60000 |
| Setiawan (Bapak) | 60000 |
| Ziyadatul Khair | 51400 |
| Novriyeni Spt | 100000 |
| Catur Rini Ariyanti | 350000 |
| Tika Danti | 450000 |
| Trf Aj Dest 6011 (5334) | 45000 |
| Kantin EMB | 65000 |
| Toko Maestro | 20000 |
| Rina | 50000 |
| Warung Tegal Pak Ulig | 27000 |
| Farida Ratna Dewi | 100000 |
| Toko Buku wibi | 67000 |

