Donatur 14 November 2011
| Donatur | Nominal |
| Ganesha Windhiarto | 250000 |
| Anglo Resto | 59000 |
| Yogi (Ibu) | 225000 |
| Goeboex Coffe | 75000 |
| Sari Supriati (Ibu) | 250000 |
| Hamba Allah (Kurban) | 600000 |
| Isyrofi Susianto (Bapak) | 1500000 |
| Bpk. Bayu Eko Asmoro | 115900 |
| Yudi (Rusunawa) | 2400000 |
| Faisal | 9000000 |
| Muhammad Handoko (UMY) | 1400000 |
| Pribawa Evantas | 1000000 |
| Akademi Farmasi Indonesia | 1200000 |
| Panitia Idul Adha UKI Jashtis | 4100000 |
| Boshe Cafe | 1200000 |
| Retno Ibu | 1200000 |
| Hendi Fajar Novianto | 1000000 |
| Didin (Bpk) | 150000 |
| Djulkarnain (Bpk) | 1100000 |
| MAN II Yogyakarta | 4000000 |
| Dwijo Suprapto | 800000 |
| Mega Ayu | 1300000 |
| KB&TKIT Insan Mulia | 150000 |
| Nurdin Syaiful Baladi | 50000 |
| Baitul Muslimin Assidiq 1 | 115000 |
| Baitul Muslimin Assidiq 2 | 90000 |
| SM | 40000 |
| Robbani Kerudung | 70000 |

